Multi-Axis Systems IMV là loại thiết bị đo, kiểm tra độ rung đa trục của IMV, hệ thống kiểm tra độ rung đa trục chủ yếu được sử dụng cho mục tiêu “Tái tạo độ rung thực tế hơn”.
Thông số kỹ thuật của Multi-Axis Systems IMV
Hệ thống model | TS-1000-4H | TS-1000-6H | TS-1000-8H | TS-1000-10M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số tổng quan |
Kích thước (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
Đánh giá lực |
Sine(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
Random(kN) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
Shock(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 98 | 65 | 42 | 33 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
Khoảng dịch chuyển tối đa (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
Khối lượng phần ứng (kg) | 100 | 150 | 230 | 290 | ||
Tần số tối đa |
Chiều ngang (Hz) | 1,000 | 800 | 700 | 350 | |
Chiều dọc (Hz) | 1,000 | 1,000 | 700 | 500 | ||
Trọng tải tối đa (kg) | 100 | 100 | 200 | 200 | ||
Yêu cầu về nguồn điện (kVA) | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Hệ thống model | TS-2000-5H | TS-2000-8M | TS-2000-10M | TS-2000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số tổng quan |
Kích thước (mm) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Đánh giá lực |
Sine(kN) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | |
Random(kN) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||
Shock(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 163 | 98 | 65 | 30 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Khoảng dịch chuyển tối đa (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
Khối lượng phần ứng (kg) | 120 | 200 | 300 | 640 | ||
Tần số tối đa |
Chiều ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Chiều dọc (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Trọng tải tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Yêu cầu về nguồn điện (kVA) | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Hệ thống model | TS-3000-5H | TS-3000-8M | TS-3000-10M | TS-3000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số tổng quan |
Kích thước (mm) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |
Đánh giá lực |
Sine(kN) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | |
Random(kN) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||
Shock(kN) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 196 | 113 | 73 | 43 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
Khoảng dịch chuyển tối đa (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
Khối lượng phần ứng (kg) | 150 | 260 | 400 | 680 | ||
Tần số tối đa |
Chiều ngang (Hz) | 800 | 500 | 350 | 250 | |
Chiều dọc (Hz) | 800 | 800 | 500 | 350 | ||
Trọng tải tối đa (kg) | 200 | 300 | 500 | 500 | ||
Yêu cầu về nguồn điện (kVA) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Nước làm mát (L/min) | ― | ― | ― | ― |
Hệ thống model | TS-5000-6H | TS-5000-8H | TS-5000-10M | TS-5000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số tổng quan |
Kích thước (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Đánh giá lực |
Sine(kN) | 49 | 49 | 49 | 49 | |
Random(kN) | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 24.5 | ||
Shock(kN) | 73.5 | 73.5 | 58.8 | 58.8 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 306 | 222 | 158 | 67 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Khoảng dịch chuyển tối đa (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
Khối lượng phần ứng (kg) | 160 | 220 | 310 | 730 | ||
Tần số tối đa |
Chiều ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Chiều dọc (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Trọng tải tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Yêu cầu về nguồn điện (kVA) | 149 | 149 | 153 | 153 | ||
Nước làm mát (L/min) | 550 | 550 | 530 | 530 |
Hệ thống model | TS-6000-6H | TS-6000-8H | TS-6000-10M | TS-6000-15M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thông số tổng quan |
Kích thước (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | |
Đánh giá lực |
Sine(kN) | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | |
Random(kN) | 37 | 37 | 30.8 | 30.8 | ||
Shock(kN) | 92.5 | 92.5 | 74 | 74 | ||
Gia tốc tối đa (m/s2) | 342 | 257 | 199 | 84 | ||
Vận tốc tối đa (m/s) | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | ||
Khoảng dịch chuyển tối đa (mmp-p) |
51 | 51 | 51 | 51 | ||
Khối lượng phần ứng (kg) | 180 | 240 | 310 | 730 | ||
Tần số tối đa |
Chiều ngang (Hz) | 800 | 700 | 350 | 250 | |
Chiều dọc (Hz) | 1,000 | 800 | 500 | 350 | ||
Trọng tải tối đa (kg) | 300 | 300 | 500 | 700 | ||
Yêu cầu về nguồn điện (kVA) | 182 | 182 | 182 | 186 | ||
Nước làm mát (L/min) | 650 | 650 | 640 | 640 |
Tại sao nên mua thiết bị đo Multi-Axis Systems IMV tại Bazo?
Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực đặt mua hàng quốc tế với rất nhiều sản phẩm như thiết bị tự động hóa, đầu nối, thiết bị điện tử, thiết bị quang học,… uy tín, chất lượng. Bazo cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm thiết bị đo Multi-Axis Systems IMV:
- Chính hãng, đầy đủ giấy tờ xuất nhập khẩu
- Giá tốt nhất thị trường
- Thời gian nhận hàng nhanh nhất
Liên hệ
Quý khách hàng có nhu cầu đặt mua thiết bị đo Multi-Axis Systems IMV vui lòng liên hệ với Bazo theo thông tin dưới đây:
- Hotline: 0937 020 288 – 0242 242 4488
- Email: hai.ngo@swp.com.vn
- Trụ sở Tp. Hà Nội: Số 17 ngõ 10 P Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trụ sở Tp. Hồ Chí Minh: Số 40 Đường số 4A, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Các loại thiết bị đo khác
Tên sản phẩm | Giá | Đánh giá | ||
---|---|---|---|---|
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ | ||||
0₫ |
- Motor điện và những điều cần lưu ý khi sử dụng - 24/08/2022
- Trục vít là gì? Ưu nhược điểm và phân loại trục vít - 23/08/2022
- Động cơ bước và những ưu điểm nổi bật - 19/08/2022